Welcome, Carlos!
Today’s Activity
Instruments 1 expiring soon
Trades 0
Transactions 23
Actions
Breached limits 3
Adjustments 1 to accept
Items to approve 0
Clearing Today
| Participant | Client | Account | Total Margin | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Clearing Bank A | Turner, Stuart | 000000351-SECOND | 6,336.00 | 12.67% |
| Clearing Bank A | Turner, Stuart | 000000351-SECOND | 6,336.00 | 12.67% |
| Clearing Bank A | Turner, Stuart | 000000351-SECOND | 6,336.00 | 12.67% |
| Clearing Bank A | Turner, Stuart | 000000351-SECOND | 6,336.00 | 12.67% |
| Clearing Bank A | Turner, Stuart | 000000351-SECOND | 6,336.00 | 12.67% |
| Clearing Bank A | Turner, Stuart | 000000351-SECOND | 6,336.00 | 12.67% |
Breached Limits
| Limit | Level | Account | Position Ratio | OI Ratio | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Interest | Limit | CMC-FOMNI | 6,336.00 | 43.00% | High |
| Open Interest | Limit | CMC-FOMNI | 6,336.00 | 43.00% | Medium |
| Open Interest | Limit | CMC-FOMNI | 6,336.00 | 43.00% | Low |